平成20年2月1日現在
宅地面積・価格一覧表
宅地号地 宅地面積 価 格 宅地号地 宅地面積 価 格  
( u ) ( 坪 )  ( u ) ( 坪 ) 
1 156.84 47.44 予約中 20 200.24 60.57 売約済
2 156.87 47.45 \3,274,050 21 200.83 60.75 売約済
3 153.76 46.51 \3,209,190 22 201.42 60.92 予約中
4 154.07 46.60 \3,215,400 23 200.67 60.70 売約済
5 157.15 47.53 \3,279,570 24 168.07 50.84 売約済
* 6 153.87 46.54 \3,211,260 25 176.88 53.50 売約済
7 154.09 46.61 売約済 26 183.85 55.61 予約中
8 156.87 47.45 売約済 27 188.39 56.98 \3,931,620
9 193.97 58.67 \4,048,230 28 190.78 57.71 予約中
10 193.77 58.61 予約中 29 182.11 55.08 \3,800,520
11 193.74 58.60 売約済 30 184.46 55.79 \3,849,510
12 194.43 58.81 売約済 31 172.19 52.08 \3,593,520
13 188.98 57.16 売約済 32 169.95 51.40 売約済
14 177.40 53.66 売約済 33 189.20 57.23 \3,948,870
15 177.28 53.62 \3,699,780 34 184.66 55.85 \3,853,650
* 16 177.26 53.62 \3,699,780 35 183.58 55.53 \3,831,570
17 177.52 53.69 売約済 36 182.98 55.35 \3,819,150
18 158.98 48.09 予約中 37 183.18 55.41 \3,823,290
19 204.83 61.96 売約済  
 

 * 6,16号地は、モデルハウス建設用地。モデルハウス販売可。

 

 

南部町の新しい街つくり委員会[株式会社 大上建築内]

  建設業許可/鳥取県知事許可(特-18)第3784号 一級建築士事務所登録/鳥取県知事登録 第15-657号
宅地建物取引業者免許/鳥取県知事(3)第1056号 (財)住宅保証機構登録/10004699
   

  〒689-3514
鳥取県米子市尾高872-1
E-mail yutori@ogamikenchiku.com
TEL (0859) 27-1126
copyright (c) 2005 OGAMIKENCHIKU All Rights Reserved.